| 索引号: | bxsnyncj-2026-00168 | 发布机构: | 本溪市农业农村局 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市农业农村局(本级)2025年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
| 发布日期: | 2026-09-02 | 成文日期: | 2026-09-02 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市农业农村局(本级)2025年度部门决算
辽宁省本溪市农业农村局(本级)
2025年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设 。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关交流合作,具体执行有关农业援外项目。
(十四)贯彻落实国家和省有关扶贫开发的法律法规,组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。
(十五)拟订并组织实施全市扶贫开发工作的政策、规划,拟订农村贫困人口扶持标准,协调解决扶贫开发中的重大问题。
(十六)会同有关部门拟订市级扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。
(十七)组织开展扶贫信息体系建设,组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫系统统计信息工作。
(十八)协调社会各界的扶贫工作,协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。
(十九)承担市扶贫开发领导小组、市脱贫攻坚领导小组日常工作。
(二十)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
(二十一)职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
(二十二)与市市场监督管理局的有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市农业农村局(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市农业农村局本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1,540.64万元,包括:
1.财政拨款收入1,540.64万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,444.81万元,政府性基金预算财政拨款收入95.83万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少61.49万元,下降3.84%。主要原因:本年转移支付项目资金减少。
(二)支出总计1,540.64万元,包括:
1.基本支出1,194.05万元,占支出总计的77.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出902.93万元;商品和服务支出149.60万元;对个人和家庭的补助141.52万元。
2.项目支出346.59万元,占支出总计的22.50%。主要包括等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少61.49万元,下降3.84%。主要原因:本年转移支付项目资金减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:本年无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出1,540.64万元,其中:基本支出1,194.05万元,项目支出346.59万元。与上年相比,财政拨款支出减少61.49万元,下降3.84%,主要原因:本年转移支付项目资金减少。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的110.62%,其中:基本支出完成年初预算的115.81%,项目支出完成年初预算的95.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,444.81万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出159.29万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)58.86万元,主要是离退休人员工资、取暖费等支出。完成年初预算的96.56
%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资有一部分预算在上年末执行完了。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)98.38万元,主要是单位人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的112.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和养老基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.05万元,主要是工伤补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出49.63万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.63万元,主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的107.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
3.农林水支出1,118.94万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)898.18万元,主要是人员工资、医疗保险、办公费等支出。完成年初预算的120.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增和养老保险调整基数。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)6.50万元,主要是基层农技推广等支出。完成年初预算的1083.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算增加了一项转移支付项目。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)202.70万元,主要是农业品牌推广等支出。完成年初预算的1479.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调增了此项目支出。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)9.00万元,主要是地膜科学回收等支出。完成年初预算的7.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算含转移支付项目。。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2.56万元,主要是职称详审等支出。完成年初预算的2.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数含其他项目资金,决算时其他项目转入其他科目核算。
4.住房保障支出86.95万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)77.32万元,主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的98.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.63万元,主要是职工购房补贴等支出。完成年初预算的204.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年购房享受直补的增加了。
5.其他支出30.00万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)30.00万元,主要是产业园建设评估等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增转移支付项目。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出95.83万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.城乡社区支出60.05万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)60.05万元,主要是乡村建设工作经费、高标准农田建设本级配套资金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此项目为一般公共预算项目,决算时调整为此项目。
2.其他支出35.78万元,具体包括:
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)35.78万元,主要是以前年度拖欠的物业费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算,是新增加的项目。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.73万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.56万元,公务用车购置及运行维护费16.17万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是按预算执行等。
2.公务接待费0.56万元,占“三公”经费支出的3.35%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。2025年国内公务接待累计6批次、89人、0.56万元,主要用于职工加班订餐等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年增加0.56万元,上年无此项支出,主要是省市两级检查农业项目增加的职工订餐费等原因。
3.公务用车购置及运行费16.17万元,占“三公”经费支出的96.65%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。与上年持平,主要是按预算执行等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.17万元,主要用于购汽油、车辆保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,194.05万元,其中:人员经费1,044.45万元,主要包括人员工资、养老保险等;公用经费149.60万元,主要包括水电费、物业费、车辆运行费、办公取暖费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出149.60万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加24.92万元,增长19.99%,主要原因是上年办公取暖费和物业费在项目支出里核算。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车2辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及单位整体绩效1个,预算支出项目4个,涉及项目资金预算363.15万元,预算执行262.61万元,预算执行率72%,影响执行率的有1个项目,财政未拨款(剔除此因素预算执行97%)。项目自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。单位整体绩效情况:预算执行率96.84%,自评平均分98.19分。绩效自评表见附件。
2.通过开展项目评价工作,我部门发现存在以下问题:
部分项目预算绩效目标设定的不够合理,使绩效自评时不能提供明确的证明材料,在预算执行年度没有对绩效目标进行及时调整,影响了绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,新技术引进推广,农村人居环境整治等方面的支出。
17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置补贴、畜牧水产发展等方面的支出。
18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):反映用于渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升等方面的支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。
20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市农业农村局(本级) | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,444.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 95.83 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 159.29 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 60.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,118.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 86.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 65.78 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,540.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,540.64 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,540.64 | 总计 | 62 | 1,540.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市农业农村局(本级) | 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,540.64 | 1,540.64 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 159.29 | 159.29 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.24 | 157.24 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 58.86 | 58.86 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.38 | 98.38 | |||||
20808 | 抚恤 | 2.05 | 2.05 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.05 | 2.05 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 49.63 | 49.63 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.63 | 49.63 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 49.63 | 49.63 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 60.05 | 60.05 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.05 | 60.05 | |||||
2120815 | 农村社会事业支出 | 60.05 | 60.05 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,118.94 | 1,118.94 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,118.94 | 1,118.94 | |||||
2130101 | 行政运行 | 898.18 | 898.18 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.50 | 6.50 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 202.70 | 202.70 | |||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.00 | 9.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.56 | 2.56 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86.95 | 86.95 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 86.95 | 86.95 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 77.32 | 77.32 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 9.63 | 9.63 | |||||
229 | 其他支出 | 65.78 | 65.78 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.78 | 35.78 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35.78 | 35.78 | |||||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
2299999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市农业农村局(本级) | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,540.64 | 1,194.05 | 346.59 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 159.29 | 159.29 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.24 | 157.24 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 58.86 | 58.86 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.38 | 98.38 | ||||
20808 | 抚恤 | 2.05 | 2.05 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.05 | 2.05 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 49.63 | 49.63 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.63 | 49.63 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 49.63 | 49.63 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 60.05 | 60.05 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.05 | 60.05 | ||||
2120815 | 农村社会事业支出 | 60.05 | 60.05 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,118.94 | 898.18 | 220.76 | |||
21301 | 农业农村 | 1,118.94 | 898.18 | 220.76 | |||
2130101 | 行政运行 | 898.18 | 898.18 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.50 | 6.50 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 202.70 | 202.70 | ||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.00 | 9.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.56 | 2.56 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.95 | 86.95 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 86.95 | 86.95 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 77.32 | 77.32 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 9.63 | 9.63 | ||||
229 | 其他支出 | 65.78 | 65.78 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.78 | 35.78 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35.78 | 35.78 | ||||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2299999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市农业农村局(本级) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,444.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 95.83 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 159.29 | 159.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.63 | 49.63 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 60.05 | 60.05 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,118.94 | 1,118.94 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 86.95 | 86.95 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 65.78 | 30.00 | 35.78 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,540.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,540.64 | 1,444.81 | 95.83 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,540.64 | 总计 | 64 | 1,540.64 | 1,444.81 | 95.83 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市农业农村局(本级) | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,444.81 | 1,194.05 | 250.76 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 159.29 | 159.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.24 | 157.24 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 58.86 | 58.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.38 | 98.38 | |
20808 | 抚恤 | 2.05 | 2.05 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 2.05 | 2.05 | |
210 | 卫生健康支出 | 49.63 | 49.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.63 | 49.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.63 | 49.63 | |
213 | 农林水支出 | 1,118.94 | 898.18 | 220.76 |
21301 | 农业农村 | 1,118.94 | 898.18 | 220.76 |
2130101 | 行政运行 | 898.18 | 898.18 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.50 | 6.50 | |
2130122 | 农业生产发展 | 202.70 | 202.70 | |
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.00 | 9.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.56 | 2.56 | |
221 | 住房保障支出 | 86.95 | 86.95 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.95 | 86.95 | |
2210201 | 住房公积金 | 77.32 | 77.32 | |
