索引号: | bxsnyncj-2024-00020 | 发布机构: | 本溪市农业农村局 |
信息名称: | 本农发〔2023〕55号 本溪市农业农村局关于开展全市农村户厕建设验收工作的通知 | 主题分类: | 本部门规范性文件 |
发布日期: | 2024-01-17 | 成文日期: | 2024-01-17 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本农发〔2023〕55号 本溪市农业农村局关于开展全市农村户厕建设验收工作的通知
本农发〔2023〕55号
本溪市农业农村局关于开展全市农村户厕建设验收工作的通知
各县(区)农业农村局:
根据省级印发的《关于开展全省农村户厕建设验收工作的通知》(辽农社〔2023〕226号)和《本溪市“十四五”农村厕所革命实施方案》要求,为全面做好2021-2023年度全市农村户厕建设验收组织实施工作,现将有关事宜通知如下。
一、验收范围
2021-2023年度全市已完成建设尚未验收的农村户厕。
二、验收内容
根据《农村户厕卫生规范》(GB19379-2012)、《农村三格式户厕建设技术规范》(GB/T38836-2020)、《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》(GB/T38838-2020)及《辽宁省农村户厕建设技术要求(试行)》(辽卫发〔2019〕52号)要求,主要验收以下内容。
(一)农村户厕建设项目组织管理、实施方案、技术培训、宣传动员、检查指导、项目监管、验收结果等情况;
(二)资金筹措及使用情况(含省级以上、市级、县级及以下);
(三)厕具(主要是化粪池)采购情况、预制产品质量情况(产品说明书、质量合格证、检测报告等);
(四)改厕类型、现场施工、改厕质量情况(含市、县验收合格率);
(五)农村户厕建设档案管理情况(项目和技术方案、设计图纸、预制厕具产品的生产企业、检测报告、采购文件、施工单位、检查指导、工程验收资料和工程建设图片等)。
(六)使用效果及改厕农户满意度情况;
(七)改厕户原有非卫生厕所拆除情况。
三、验收方法
农村户厕建设工作实行县级自验、市级复验的验收制度,由各级农业农村、乡村振兴部门组织相关部门进行验收,可通过组成相关部门联合验收组或委托第三方机构开展验收。县级组织全覆盖验收,验收比例为100%;市验组织抽验,抽验比例不低于30%,覆盖全市所有承担建设任务的县(市、区)、乡镇,其中每个行政村验收比例不低于30%。
四、有关要求
(一)各县区于9月25日前,全面完成年度农村户厕建设项目验收,组织填写农村户厕建设明细表(见附件1),并将验收报告报市农业农村部门。10月8日前,完成市级验收,形成验收报告,并报省农业农村厅。市农业农村局将会同市直有关部门或委托第三方对县区验收结果进行抽查。
(二)改厕村实施建档立卡,建立健全改厕档案(包括全村改厕明细表、所在村组、户主姓名、家庭人口数量、改厕类型、改厕图片、农户投资投劳、施工单位、竣工时间、县级验收时间、农户签字、联系电话等),一户一档,一村一档,长期保存。
(三)各地要以县区为单位,要求施工建设单位为每座新建或改建的农村户厕制作身份牌和用户须知,标明建设年月,加强农村户厕规范使用和后期管理维护。
附件:1.辽宁省农村户厕建设明细表
2.辽宁省农村户厕建设工作市级验收报告
本溪市农业农村局
2023年9月15日
抄送:市财政局、市卫生健康委
附件1
辽宁省农村户厕建设明细表
市 县(市、区) 乡(镇) 村
序号 | 户主姓名 | 家庭 人口 | 联系电话 | 竣工时间 | 位 置 | 工程类型及县级验收合格数量(个) | 验收结果 (合格/不合格) | 施工单位 | 化粪池提供商 | 农户确认签字 | ||||||||||
户内 | 户外 | 一类户厕 | 二类户厕 | 三类户厕 | 地下部分 | 地上部分 | ||||||||||||||
附建式室内外结合三格式 | 附建式室内外结合双格式 | 附建式三格式 | 附建式双格式 | 下水道水冲式 | 独立式三格式 | 独立式双格式 | 双池交替式 | 室外其他类型 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
┄ | ||||||||||||||||||||
合计 |
填表人: 联系电话: 填报日期:
说明:1.工程类型及县级验收合格数量是指竣工年度建设的农村户厕。
2.此表由行政村填写,并逐级上报到隶属的乡镇、县(市、区)。
附件2
辽宁省农村户厕建设工作市级验收报告
填 报 单 位: 市农业农村局、乡村振兴局(加盖公章)
完 成 合 计 数: 万座
政府负责人签字:
验收责任人签字:
填 报 时 间: 年 月 日
验收报告编写内容说明
验收报告编写应包括以下几方面内容:
一、市级项目实施方案;
二、市级户厕建设工作组、技术组成员机构文件;
三、农村户厕建设工作总结:主要包括本市实际完成数(分年度)、组织实施、资金筹措(含省级以上、市级、县级以下)、工作培训、调研指导、项目监管、验收组织及结果(其中包括项目竣工和市级按工程类型验收合格数量)、改厕户原有非卫生厕所拆除等情况;
四、农村改厕村统计表(附表1—4);
五、本地所有参与农村户厕建设施工单位名单及建设数量;
六、所有生产厂家(重点是化粪池和厕房)名单及产品(含工程类型)在当地使用数量;
七、其他相关工作材料。
附表:农村改厕村统计表
附表1 2021年度农村改厕村统计表 市 | |||||||||||||||||||||
序号 | 改厕村名称 ( 县 乡 村) | 人口数 | 实际居住户数 | 完成改厕 户数 | 工程类型及市级验收合格数量(个) | 施工单位 | 化粪池提供商 | 是否完成县级验收 | 是否完成市级验收 | 村主任姓名联系电话 | |||||||||||
户内 | 户外 | 合计 | 一类户厕 | 二类户厕 | 三类户厕 | ||||||||||||||||
附建式室内外结合三格式 | 附建式室内外结合双格式 | 附建式三格式 | 附建式双格式 | 下水道水冲式 | 独立式三格式 | 独立式双格式 | 双池交替式 | 其他类型 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
合 计 |
填表人: 联系电话: 填报日期:
附表2 2022年度农村改厕村统计表 市 | |||||||||||||||||||||
序号 | 改厕村名称 ( 县 乡 村) | 人口数 | 实际居住户数 | 完成改厕 户数 | 工程类型及市级验收合格数量(个) | 施工单位 | 化粪池提供商 | 是否完成县级验收 | 是否完成市级验收 | 村主任姓名联系电话 | |||||||||||
户内 | 户外 | 合计 | 一类户厕 | 二类户厕 | 三类户厕 | ||||||||||||||||
附建式室内外结合三格式 | 附建式室内外结合双格式 | 附建式三格式 | 附建式双格式 | 下水道水冲式 | 独立式三格式 | 独立式双格式 | 双池交替式 | 其他类型 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
合 计 |
填表人: 联系电话: 填报日期:
附表3 2023年度农村改厕村统计表 市 | |||||||||||||||||||||
序号 | 改厕村名称 ( 县 乡 村) | 人口数 | 实际居住户数 | 完成改厕 户数 | 工程类型及市级验收合格数量(个) | 施工单位 | 化粪池提供商 | 是否完成县级验收 | 是否完成市级验收 | 村主任姓名联系电话 | |||||||||||
户内 | 户外 | 合计 | 一类户厕 | 二类户厕 | 三类户厕 | ||||||||||||||||
附建式室内外结合三格式 | 附建式室内外结合双格式 | 附建式三格式 | 附建式双格式 | 下水道水冲式 | 独立式三格式 | 独立式双格式 | 双池交替式 | 其他类型 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
合 计 |
填表人: 联系电话: 填报日期:
附表4 2021—2023年度农村改厕统计表 市 | |||||||||||||||||||
序号 | 改厕县(市、区)名称 | 人口数 | 实际居住户数 | 竣工时间 | 完成改厕 户数 | 工程类型及市级验收合格数量(个) | 是否完成县级验收 | 是否完成市级验收 | |||||||||||
户内 | 户外 | 合计 | 一类户厕 | 二类户厕 | 三类户厕 | ||||||||||||||
附建式室内外结合三格式 | 附建式室内外结合双格式 | 附建式三格式 | 附建式双格式 | 下水道水冲式 | 独立式三格式 | 独立式双格式 | 双池交替式 | 其他类型 | |||||||||||
1 | 2021年 | ||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2 | 2021年 | ||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||
合 计 | 2021年 | ||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
总 计 | 2021—2023年 |
填表人: 联系电话: 填报日期:
本溪市农业农村局办公室 2023年9月15日印发 |