市农业农村局惠农政策清单2026年4月份
市农业农村局惠农政策清单
| |||||
政策名称 | 主要内容 | 支持主体 | 科室 | 联系电话 | 备注 |
农业保险 | 对参保农户、新型农业经营组织的保险保费给予补贴。实施粮油作物保险补贴,各级财政合计补贴保费的80%。实施日光温室保险补贴,各级财政合计补贴保费的65%。实施特色种养殖保险补贴,特色种植业中分别给予补贴保费食用菌70%、中药材70%、棚内作物65%;特色养殖业给予补贴保费肉牛70%、肉羊70%、驴70%、梅花鹿80%。 | 农户、新型农业经营组织 | 计划财务科 | 43103827 | 日光温室根据不同设施结构设定8000-17000元的亩保额。更近骨架和砖墙、钢筋骨架和土墙、竹木结构和土墙的日光温室大棚年基准费率为2%,钢架无后墙结构的大棚年基准费率为3%。 |
玉米大豆稻谷生产者补贴 | 补贴对象原则上为通过承包、流转等方式合法取得耕地经营权的玉米、大豆、水稻实际生产者,流转双方有书面约定的,从其约定。根据当地亩均补贴标准和生产者实际种植面积发放补贴资金。继续提高大豆生产者补贴标准,亩均较玉米高400元。支持高油高蛋白优质大豆生产,纳入大豆生产者补贴范围的生产者种植国家、省级审定的优质大豆品种,每亩补贴不超过35元。 | 玉米、大豆、水稻实际生产者,包括农户、家庭农场、合作社、企业 | 种植业与 种业管理科 | 43103833 | 2026年待省级出台实施方案后,市级出台相关实施方案。 |
耕地地力保护补贴 | 补贴对象原则上为拥有耕地承包经营权的农户。农户家庭承包地流转的,原则上补贴给原承包方,流转双方有书面约定的,从其约定。根据当地亩均补贴标准、家庭土地承包合同面积等情况发放补贴资金。 | 具有耕地承包权的农户 | 种植业与 种业管理科 | 43103833 | 2026年省级实施方案与往年一致 |
粮油规模种植主体单产提升奖补 | 对从事玉米、大豆、水稻等主要粮油作物生产的规模种植主体,根据种植规模、单产水平等情况,给予资金奖补。县域内单个主体单一作物最高奖补30万元。 | 从事主要粮油作物生产的规模种植主体,包括农户、家庭农场、合作社、企业 | 种植业与 种业管理科 | 43103833 | 2026年待省级出台实施方案后,市级出台相关实施方案。 经过测算符合要求的主体可以领取补贴资金,2026年需要增加种植密度。以县为单位申报 |
耕地轮作补助 | 对项目区内实施大豆、杂粮杂豆、薯类与玉米、花生等作物轮作的新型农业经营主体和农户,给予轮作补助,每亩补助不超过150元。 | 农户、家庭农场、合作社、企业 | 种植业与 种业管理科 | 43103833 | 需县区农业农村局申报实施意向 |
中药材种子种苗繁育基地 | 对实施项目的主体引进推广优良道地药材种子种苗,开展连作障碍地块土壤改良,实施有机肥替代化肥,提升机械化生产水平,加强基础设施、配套设施建设进行补助,补助金额20万元。 | 家庭农场、合作社、企业 | 种植业与 种业管理科 | 43103833 | 2026年待省级出台实施方案后,市级组织两县申报 |
绿色高产高效行动项目 | 对项目县从物化投入、社会化服务、技术指导服务三方面进行补助。项目作物有玉米、中药材、水稻、大豆、蔬菜(含食用菌)。 | 农户、家庭农场、合作社、企业种植地块划入项目区可参与 | 种植业与 种业管理科 | 43103833 | 项目申报标准:玉米水稻14万亩、大豆5.7万亩、中药材蔬菜1万亩,以县为单位申报 |
粮改饲项目 | 该项目主要用于全株玉米青贮,补助对象为辖区内所有的奶牛收贮养殖户以及收贮量达到50立方米的肉牛、羊、驴、鹿等草食家畜养殖户,补助标准由省农业农村厅会同财政厅依据当年各项目市实际收贮量据实清算,每吨补贴40-50元。 | 草食家畜养殖场、企业、农民合作社 | 畜牧渔业发展科 | 43103912 | 2026年待省级出台实施方案后,市级出台相关实施方案。 |
高素质农民培训 | 将正在从事或者有意愿从事农业农村领域生产、经营、服务的农民、返乡人员纳入高素质农民培育范围,开展免费的集中培训、现场教学等,充实高素质农民队伍。 | 从事或有意愿从事农业农村领域生产、经营、服务的农民和返乡人员 | 农村社会事业 促进科 | 43103819 | |
雨露计划 | 补助对象为防止返贫致贫对象和需要继续帮扶的原建档立卡脱贫人口家庭中接受中、高等职业教育的新成长劳动力。资金主要用于补助对象家庭教育支出,促进新成长劳动力接受职业教育,实现技能就业、稳定增收。对于以前年度开始享受政策且仍未完成职业教育的补助对象,可继续享受政策至正常毕业。 | 农村人口中的帮扶对象 | 帮扶科 | 43103995 | |
跨省就业交通补助 | 补助对象为防止返贫致贫对象和需要继续帮扶的原建档立卡脱贫人口中符合条件的跨省务工就业人员,每年可安排一次往返交通补助。资金主要用于支持补助对象外出务工就业,降低务工就业成本。 | 农村人口中的帮扶对象 | 帮扶科 | 43103995 | |
农机购置与应用补贴 | 对户口在本地从事农业生产的农民、注册地在本溪的农业生产经营组织和企业,购置补贴范围内的农机具,给予定额补贴。对粮油作物生产所需的高性能免耕播种机等农机具实行优机优补。 | 农民、农业生产经营组织、企业 | 农机农垦管理科 | 43103836 | |
农机报废更新补贴 | 对户口在本地从事农业生产的农民、注册地在本溪的农业生产经营组织和企业,自愿将达到报废年限或技术状况差、损毁严重等老旧农业机械作报废处理的,给予定额补贴。 | 农民、农业生产经营组织、企业 | 农机农垦管理科 | 43103836 | |
保护性耕作补助 | 对列入实施计划的实施保护性耕作作业的农机合作社、农机户、家庭农场等生产经营主体,自愿实施保护性耕作并纳入省、市、县乡补助计划范围的土地经营者,分中高两档实行差异化作业补助,每亩补助标准分别不高于50元、80元。 | 农机合作社、农机户、家庭农场等生产经营主体 | 农机农垦管理科 | 43103836 | |
粮油种植专项贷款贴息 | 从事粮油作物生产种植或提供托管服务、达到一定规模的家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,主体可向银行申请贷款,并向省农担公司申请担保增信,除贷款相关材料外,还需同时提供农民专业合作社营业执照或家庭农场“一码通”赋码,银行将审核放款并垫付贴息。 | 家庭农场、合作社 | 农业经济科 | 43103815 | |
设施农担贷 | 由信贷融资担保公司推出,在我市实施符合现代设施农业建设规划的设施种植、设施畜牧、设施渔业、仓储保鲜、粮食烘干等领域新建或改造项目,单户建设主体贷款额度在30-300万元之间,60%以上贷款用于设施农业生产经营的基础建设、固定资产投资的,建设主体可向项目所在地农担公司申请“实施农担贷”。经县、市、省审核后,省农担公司对建设项目进行担保,按月垫付贴息。 | 农户、家庭农场、农民合作社、农业企业、农业社会化服务组织、农业集体经济组织 | 农业经济科 | 43103815 | 满足申请条件的建设主体先提出申请,经县、市级农业农村部门、省农担公司审核后,农担公司给予服务 |
新型农业经营主体培育政策 | 对家庭农场、合作社等新型农业经营主体运用优良品种、先进技术、物资装备等发展现代农业,开展仓储、烘干、晾晒、农机棚库等改善生产经营条件建设项目,给予补助。 按不高于项目实际投资总额50%比例予以奖补,每个农民合作社不超过8万元、每个家庭农场不超过5万元。对农民合作社获得官方有机食品认证、绿色食品认证、名特优新农产品认证、辽宁省知名农产品品牌和国家级知名农产品品牌的,一次性分别给予1万元、1万元、0.3万元、0.2万元和0.5万元定额补助。 | 家庭农场、合作社 | 农业经济科 | 43103815 | |
现代设施农业建设贷款贴息 | 申请条件: 1.申请贴息项目必须通过农业农村部融资项目库,纳入分级储备。 2.项目规划、用地、用海、环评等符合国家政策规定,建设主体能够正常开展生产经营活动。3.申请贴息的项目贷款金额须达到20万元以上(不含20万元),且在本地区申请年度贴息截止之日前,贷款本金尚未还清。4.同一笔贷款不得重复享受其他贷款贴息政策。 | 农户、家庭农场、合作社、企业、社会化服务组织、农村集体经济组织 | 农业经济科 | 43103815 | 仍可申请 |
农业社会化服务政策 | 为农业生产经营主体提供的贯穿产前、产中、产后各环节(即耕、种、防、收)的专业化、市场化服务予以补贴。丘陵山区各环节补助金额占服务价格的比例不超过40%,各环节补助总额每亩不超过130元。平原地区各环节补助金额占服务价格的比例不超过30%,各环节补助总额每亩不超过100元。 | 提供服务的企业、合作社、集体组织,以及接受服务的农户双方都可接受补贴 | 农业经济科 | 43103815 | 2026年待省级出台实施方案后,市级出台相关实施方案。 |
黑土地保护补助 | 对项目区内实施秸秆还田、有机肥还田等黑土地保护技术措施的新型农业经营主体、社会化服务组织和农户等,给予服务补助和物化补助,根据不同技术措施,每亩补助25—100元。 | 新型农业经营主体、社会化服务组织和农户 | 农业中心 种植技术服务部 | 42190105 | 2026年待省级出台实施方案后,市级出台相关实施方案。 |
发展新型农村集体经济项目 | 围绕当地主导产业和全省特色产业,支持村党组织领办创办合作社经营项目,发展种养业、农产品加工业、 农业生产服务业、乡村旅游业等一二三产业。 | 村级集体经济组织(没有成立村级集体经济组织的可由村委会代为承担和实施) | 农业中心 农经合作经济发展部 | 44862620 | 村集体为单位申报 |
