本溪市8月4日主要农产品零售市场价格采集报表(新隆嘉超市)
时间:2026-8-4至2026-8-4 价格类型:零售价格 | |||
日期 | 品种 | 上报单位 | 价格 |
2026/8/4 | 架豆王 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 5.68/元/斤 |
2026/8/4 | 西红柿 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.55/元/斤 |
2026/8/4 | 黄瓜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.38/元/斤 |
2026/8/4 | 麻椒 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.58/元/斤 |
2026/8/4 | 尖椒 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.98/元/斤 |
2026/8/4 | 土豆 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.20/元/斤 |
2026/8/4 | 茄子(青) | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.78/元/斤 |
2026/8/4 | 茄子(紫) | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.98/元/斤 |
2026/8/4 | 大白菜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.88/元/斤 |
2026/8/4 | 芹菜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.38/元/斤 |
2026/8/4 | 菜花 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.68/元/斤 |
2026/8/4 | 蒜薹 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 7.48/元/斤 |
2026/8/4 | 胡萝卜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.98/元/斤 |
2026/8/4 | 大葱 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.38/元/斤 |
2026/8/4 | 甘蓝 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.88/元/斤 |
2026/8/4 | 苹果 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 5.99/元/斤 |
2026/8/4 | 梨 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/斤 |
2026/8/4 | 柑橘 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 4.99/元/斤 |
2026/8/4 | 葡萄 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.99/元/斤 |
2026/8/4 | 香蕉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/斤 |
2026/8/4 | 标准粉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 29.90/元/5公斤 |
2026/8/4 | 富强粉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 35.00/元/5公斤 |
2026/8/4 | 大米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.99/元/斤 |
2026/8/4 | 玉米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.99/元/斤 |
2026/8/4 | 高粱米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.70/元/斤 |
2026/8/4 | 大豆 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.20/元/斤 |
2026/8/4 | 大豆油 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 59.90/元/5L |
2026/8/4 | 色拉油 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 64.90/元/5L |
2026/8/4 | 绵白糖 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/袋 |
2026/8/4 | 五花猪肉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 13.90/元/斤 |
2026/8/4 | 牛腩 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 35.90/元/斤 |
2026/8/4 | 鸡肉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 6.99/元/斤 |
2026/8/4 | 鸡蛋 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 5.39/元/斤 |
2026/8/4 | 鲜奶 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.50/元/227-250g |
2026/8/4 | 鲤鱼 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 11.90/元/斤 |
2026/8/4 | 带鱼 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 26.90/元/斤 |
