本溪市7月2日主要农产品零售市场价格采集报表(新隆嘉超市)
时间:2026-7-2至2026-7-2 价格类型:零售价格 | |||
日期 | 品种 | 上报单位 | 价格 |
2026/7/2 | 架豆王 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 5.99/元/斤 |
2026/7/2 | 西红柿 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.38/元/斤 |
2026/7/2 | 黄瓜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.98/元/斤 |
2026/7/2 | 麻椒 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.48/元/斤 |
2026/7/2 | 尖椒 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.48/元/斤 |
2026/7/2 | 土豆 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.58/元/斤 |
2026/7/2 | 茄子(青) | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.98/元/斤 |
2026/7/2 | 茄子(紫) | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.38/元/斤 |
2026/7/2 | 大白菜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.19/元/斤 |
2026/7/2 | 芹菜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.98/元/斤 |
2026/7/2 | 菜花 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.38/元/斤 |
2026/7/2 | 蒜薹 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 7.65/元/斤 |
2026/7/2 | 胡萝卜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.68/元/斤 |
2026/7/2 | 大葱 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.48/元/斤 |
2026/7/2 | 甘蓝 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.48/元/斤 |
2026/7/2 | 苹果 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 5.99/元/斤 |
2026/7/2 | 梨 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/斤 |
2026/7/2 | 柑橘 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 5.99/元/斤 |
2026/7/2 | 葡萄 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 7.99/元/斤 |
2026/7/2 | 香蕉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/斤 |
2026/7/2 | 标准粉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 29.90/元/5公斤 |
2026/7/2 | 富强粉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 35.00/元/5公斤 |
2026/7/2 | 大米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/斤 |
2026/7/2 | 玉米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.99/元/斤 |
2026/7/2 | 高粱米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.70/元/斤 |
2026/7/2 | 大豆 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.20/元/斤 |
2026/7/2 | 大豆油 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 59.90/元/5L |
2026/7/2 | 色拉油 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 64.90/元/5L |
2026/7/2 | 绵白糖 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/袋 |
2026/7/2 | 五花猪肉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 12.90/元/斤 |
2026/7/2 | 牛腩 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 35.90/元/斤 |
2026/7/2 | 鸡肉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 6.99/元/斤 |
2026/7/2 | 鸡蛋 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 4.99/元/斤 |
2026/7/2 | 鲜奶 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.50/元/227-250g |
2026/7/2 | 鲤鱼 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 10.90/元/斤 |
2026/7/2 | 带鱼 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 26.90/元/斤 |
