2025年本溪市消费帮扶产品名录(三季度)
| 市 | 县(区)名称 | 生产单位 | 所属类别 | 产品名称 | 带贫成效(人) | 产品单价 | 产品产量 | |
| 本 溪 市 | 本溪县 | 1 | 小市一庄 | 粮油及加工 | 煎饼 | 1461 | 53元/kg | 594吨/年 |
| 2 | 本溪满族自治县清河城镇耘凯食用菌专业合作社 | 食用菌 | 木耳 | 10 | 40元/斤 | 2.25吨/年 | ||
| 3 | 本溪满族自治县武兴农牧场 | 粮油及加工 | 小米 | 75 | 30元/斤 | 20吨/年 | ||
| 4 | 草河城镇万兴黑木耳合作社 | 食用菌 | 木耳 | 72 | 50元/斤 | 2.5吨/年 | ||
| 5 | 本溪草河城镇亚东菌业有限公司 | 食用菌 | 香菇 | 72 | 3.5元/斤 | 40吨/年 | ||
| 6 | 本溪县草河口镇树国肉牛养殖场 | 畜牧养殖及加工 | 肉牛 | 44 | 11.5/斤 | 23头/年 | ||
| 7 | 本溪县草河口镇迟家养殖场 | 畜牧养殖及加工 | 母牛 | 47 | 12元/斤 | 30头/年 | ||
| 鹅蛋 | 5元/个 | 500个/年 | ||||||
| 蓝莓果 | 20元/斤 | 1000斤/年 | ||||||
| 软枣果 | 10元/斤 | 60000斤/年 | ||||||
| 鲜玉米 | ||||||||
| 8 | 本溪县高官镇法台村农村集体经济合作社 | 果蔬类及加工 | 草莓 | 20 | 26元/斤 | 1260斤 | ||
| 9 | 本溪县连山关镇石哈村股份经济合作社 | 食用菌 | 香菇 | 3 | 3.5元/斤 | 40吨/年 | ||
| 10 | 本溪程家高效农业有限公司 | 果蔬类及加工 | 苹果 | 3 | 3元/斤 | 20吨/年 | ||
| 11 | 本溪太安饮品有限公司 | 特色饮品 | 山泉水、木耳 | 8 | 36元/箱 | 3万吨 | ||
| 12 | 本溪参茸股份有限公司 | 保健品 | 人参、西洋参 | 119 | 45/10g | 29吨/年 | ||
| 13 | 本溪电商产业园 | 畜牧养殖及加工 | 东北笨鸡蛋 | 3000 | 2.5元/枚 | 300万枚 | ||
| 东北笨鸡 | 3000 | 80元/只 | 30万只 | |||||
| 14 | 辽宁恒原生态农业有限公司 | 初级加工农产品 | 酸菜 | 5 | 25元/箱 十斤装 | 800万斤/年 | ||
| 桓仁县 | 15 | 桓仁永吉绿色专业合作社 | 米面粮油 | 老红根小米 | 26 | 25元/斤 | 12吨/年 | |
| 黑縻子大黄米 | 35元/斤 | 12吨/年 | ||||||
| 16 | 桓仁春良绿色谷物种植专业合作社 | 米面粮油 | 小碴子 | 60 | 15元/斤 | 6吨/年 | ||
| 大豆 | 10元/斤 | 4吨/年 | ||||||
| 高粱米 | 15元/斤 | 3吨/年 | ||||||
| 小米 | 15元/斤 | 6吨/年 | ||||||
| 黄米 | 20元/斤 | 6吨/年 | ||||||
| 17 | 桓仁官地贡米发展有限公司 | 大米 | 京租贡米 | 800 | 218元/5kg | 50吨/年 | ||
| 稻花香 | 168元/5kg | 300吨/年 | ||||||
| 蟹田稻 | 68元/2.5kg | 100吨/年 | ||||||
| 桓仁大米 | 58元/5kg | 360吨/年 | ||||||
| 18 | 辽宁冰封酒庄有限公司 | 葡萄酒 | 威代尔白冰葡萄酒 | 240 | 238元/375ml | 100吨/年 | ||
| 美乐红冰葡萄酒 | 258元/375ml | 50吨/年 | ||||||
| 梅露辄红冰葡萄酒 | 258元/375ml | 50吨/年 | ||||||
| 19 | 东北丰(辽宁)健康食品有限公司 | 干坚果 | 桓仁大榛子 | 323 | 27元/500g | 60吨/年 | ||
| 桓仁红松籽 | 80元/500g | 30吨/年 | ||||||
| 桓仁板栗 | 20元/500g | 30吨/年 | ||||||
| 食用菌 | 桓仁赤松茸 | 118元/500g | 10吨/年 | |||||
| 桓仁黑木耳 | 80—198元/500g | 1吨/年 | ||||||
| 煎饼 | 桓仁煎饼 | 50元/kg | 20吨/年 | |||||
| 桓仁黑糜子 | 桓仁大黄米 | 20元/500g | 10吨/年 | |||||
| 水果 | 桓仁草莓 | 20—80元/500g | 20吨/年 | |||||
| 20 | 本溪桓仁五女山利地食品有限公司 | 食品 | 鲜之味450g辣白菜 | 300 | 5.2元/袋 | 10万袋 | ||
| 海珍莉尔300g海带片 | 4.5/袋 | 10万袋 | ||||||
| 海珍莉尔240g玉米面条 | 5元/袋 | 10万袋 | ||||||
| 海珍莉尔330g袋装冷面 | 5元/袋 | 10万袋 | ||||||
| 鲜之味120g橡子粉皮 | 12元/袋 | 7万袋 | ||||||
| 鲜之味150g橡子粉条 | 12元/袋 | 7万袋 | ||||||
| 鲜之味100g橡子干条 | 12元/袋 | 7万袋 | ||||||
| 鲜之味500g松伞蘑 | 200元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味250g松伞蘑 | 100元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味500g榛蘑 | 100元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味250g榛蘑 | 50元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味500g木耳 | 150元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味250g木耳 | 75元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味500g木耳 | 90元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味250g木耳 | 45元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味500g木耳 | 70元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味250g木耳 | 35元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味500g松茸蘑 | 160元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味250g松茸蘑 | 80元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味250g枸杞 | 25元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味500g枸杞 | 50元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味250g黑枸杞 | 35元/袋 | 5万 | ||||||
| 鲜之味500g黑枸杞 | 70元/袋 | 5万 | ||||||
| 21 | 辽宁参中堂健康产业股份有限公司 | 食品 | 红石榴饮品 | 2611 | 98元/盒 | 10万瓶 | ||
| 红参原液 | 118元/盒 | 11万瓶 | ||||||
| 藏红花 | 8.8元/瓶 | 25万瓶 | ||||||
| 中药饮片 | 三七粉 | 98元/瓶 | 4.5万瓶 | |||||
| 西洋参粉 | 49元/瓶 | 1.5万瓶 | ||||||
| 灵芝孢子粉 | 132元/盒 | 1万盒 | ||||||
| 西洋参片 | 68元/瓶 | 3.9万瓶 | ||||||
| 枸杞 | 78元/袋 | 1.6万袋 | ||||||
| 蜂蜜类 | 人参蜜膏 | 198元/罐 | 6.8万罐 | |||||
| 红参蜜膏 | 198元/罐 | 8.2万罐 | ||||||
| 蜂蜜 | 29.5元/瓶 | 81万瓶 | ||||||
| 人参 | 野山参粉 | 1980元/盒 | 1万盒 | |||||
| 野山参礼盒 | 1980元/盒 | 6800盒 | ||||||
| 参情意重 | 3680元/盒 | 5000盒 | ||||||
| 野山参 | 1380/盒 | 5000盒 | ||||||
| 22 | 桓仁六河绿丰水稻种植专业合作社 | 大米 | 稻花香米10斤/盒 | 300 | 80元 | 300吨 | ||
| 稻花香米20斤/袋 | 120元 | |||||||
| 小粒香米10斤/盒 | 60元 | 300吨 | ||||||
| 小粒香米20斤/袋 | 90元 | |||||||
| 长毛贡米10斤/盒 | 100元 | 150吨 | ||||||
| 23 | 桓仁满族自治县兴桓水稻种植专业合作社 | 粮食加工产品 | 兴桓桓仁贡米(5kg精品) | 2863 | 170元/箱 | 150吨 | ||
| 兴桓桓仁贡米(5kg蓝盒) | 100元/箱 | 300吨 | ||||||
| 兴桓桓仁贡米(10公斤蓝盒) | 180元/箱 | 250吨 | ||||||
| 兴桓桓仁贡米(5kg稻花香) | 70元/箱 | 450吨 | ||||||
| 兴桓桓仁贡米(10公斤稻花香) | 140元/箱 | 100吨 | ||||||
| 兴桓桓仁贡米(10公斤红盒) | 120元/箱 | 50吨 | ||||||
| 兴桓桓仁贡米(5公斤手提袋) | 60元/箱 | 50吨 | ||||||
| 兴桓桓仁大米(长粒香10kg袋) | 70元/袋 | 300吨 | ||||||
| 兴桓桓仁大米(小粒香10kg袋) | 70元/袋 | 300吨 | ||||||
| 兴桓桓仁大米(稻花香10kg袋) | 110元/袋 | 100吨 | ||||||
| 24 | 桓仁抗联食品有限公司 | 食品 | 抗联煎饼(0.9kg) | 25 | 50元/箱 | 100吨/年 | ||
| 抗联煎饼(0.6kg) | 35元/箱 | 50.5吨/年 | ||||||
| 抗联煎饼(0.42kg精品) | 35元/箱 | 32吨/年 | ||||||
| 25 | 桓仁大雅河绿色水稻种植专业合作社 | 粮食加工产品 | 鑫桓蟹田大米(10斤/盒) | 81 | 120元/盒 | 200吨 | ||
| 鑫桓蟹田大米(20斤/袋) | 160元/袋 | 400吨 | ||||||
| 鑫桓蟹田大米(10斤/袋) | 100元/袋 | 300吨 | ||||||
| 鑫桓稻花香大米(10斤/盒) | 70元/盒 | 300吨 | ||||||
| 鑫桓稻花香大米(20斤/袋) | 100元/袋 | 200吨 | ||||||
| 鑫桓稻花香大米(10斤/袋) | 60元/袋 | 300吨 | ||||||
| 鑫桓长粒香大米(20斤/袋) | 80元/袋 | 400吨 | ||||||
| 鑫桓小粒香大米(20斤/袋) | 70元/袋 | 500吨 | ||||||
| 26 | 桓仁塔贡农业科技有限公司 | 米面粮油 | 玉米胚芽油 | 100 | 95/5L | 2万桶 | ||
| 桓仁大米 | 45/5KG | 5000吨 | ||||||
| 27 | 桓仁云弘贸易有限公司 | 农副加工 | 秋木耳 | 50 | 80元/箱(1kg) | 1万斤 | ||
| 木耳 | 70元/箱(1kg) | 1万斤 | ||||||
| 大米 | 云弘稻花香(5公斤/箱) | 150 | 230元/5公斤(内盒10个一斤装礼盒) | 50吨 | ||||
| 云弘稻花香(5公斤/箱) | 170元/5公斤(内盒5个二斤装礼盒) | 70吨 | ||||||
| 云弘稻花香(5公斤/箱) | 110元/5公斤(内盒2个五斤装礼盒) | 80吨 | ||||||
| 云弘稻花香(5公斤/袋) | 75元/袋(真空袋) | 120吨 | ||||||
| 云弘稻花香(5公斤/袋) | 85元/袋(真空袋) | 120吨 | ||||||
| 云弘稻花香(5公斤/袋) | 90元/袋(真空袋) | 150吨 | ||||||
| 云弘桓仁生态大米(长粒香10kg袋) | 80元/袋 | 150吨 | ||||||
| 云弘桓仁生态大米(小粒香10kg袋) | 70元/袋 | 150吨 | ||||||
| 28 | 辽宁省兴桓米业有限公司 | 粮食类 | 桓仁贡米(精品)5公斤/箱 | 132 | 170 | 200吨 | ||
| 桓仁贡米(黄箱)5公斤/箱 | 70 | 300吨 | ||||||
| 桓仁贡米 (蓝箱)5公斤/箱 | 90 | 300吨 | ||||||
| 桓仁贡米(长粒香)10公斤/袋 | 80 | 350吨 | ||||||
| 兴桓大米(小粒香)10公斤/袋 | 70 | 150吨 | ||||||
| 兴桓金龙湖大豆油(一级) | 90 | 500吨 | ||||||
| 兴桓金龙湖大豆油(三级) | 86 | 500吨 | ||||||
| 29 | 桓仁沙尖子镇鑫农山野菜专业合作社 | 农产品 | 刺嫩芽 | 23 | 18元/斤 | 3吨/年 | ||
| 大耳毛 | 6元/斤 | 2吨/年 | ||||||
| 威灵仙 | 6元/斤 | 1吨/年 | ||||||
| 刺五加 | 6元/斤 | 0.5吨/年 | ||||||
| 30 | 桓仁华昕绿色稻米专业合作社 | 水稻基地种植、大米销售 | 桓仁贡米 | 185 | 长粒米: 一、2.5kg手拎袋(真空)、25.75元。5kg手拎袋(真空)51元;二、5kg编织袋、48.5元。 10kg编织袋96.5元。25kg编织袋222.5元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、54元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、106元。 | 750吨 | ||
| 圆粒米:一、2.5kg手拎袋(真空)、24.75元。 5kg手拎袋(内真空外手拎袋)50元;二、5kg编织袋、47.5元。 10kg编织袋94.5元。25kg编织袋217.5元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、53元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、104元。 | 800吨 | |||||||
| 稻花香:一、2.5kg手拎袋(真空)、37.5元。5kg手拎袋(真空)71.5元;二、5kg编织袋、70.8元。 10kg编织袋141.2元。25kg编织袋351.5元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、77.5元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、151.5元。 | 950吨 | |||||||
| 31 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 水稻种植加工 | 桓仁贡米 | 286 | 长粒香(备注:绿色食品,品牌“食寨香”) 一、2.5kg手拎袋(真空)、28.75元 5kg手拎袋(真空)57元;二、5kg编织袋、54.5元。10kg编织袋108.5元。25kg编织袋270元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、60元10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、118元。 | 800吨 | ||
| 小粒香(备注:绿色食品,品牌“食寨香”) 一、2.5kg手拎袋(真空)、27.75元。5kg手拎袋(真空)56元;二、 5kg编织袋、53.5元。10kg编织袋104.5.5元。25kg编织袋260元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、58元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、114元。 | 1000吨 | |||||||
| 稻花香(备注:绿色食品,品牌“食寨香”) 一、2.5kg手拎袋(真空)、40.5元。5kg手拎袋(真空)77.5元;二、5kg编织袋、76.8元。 10kg编织袋153.2元。25kg编织袋381.5元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、83.5元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、163.5元;四、4.5kg礼盒 (规格0.5kg*9 )、195元。 | 1200吨 | |||||||
| 32 | 桓仁雅米农副产品加工有限公司 | 粮食加工产品 | 雅河硕丰5KG稻花香(真空) | 20 | 70元/箱 | 120吨 | ||
| 雅河硕丰10KG稻花香 | 110元/袋 | 400吨 | ||||||
| 雅河硕丰5KG稻花香(真空) | 65元/袋 | 150吨 | ||||||
| 雅河硕丰5KG长粒香 | 55元/箱 | 150吨 | ||||||
| 雅河硕丰5KG长粒香(真空) | 60元/袋 | 100吨 | ||||||
| 雅河硕丰10KG长粒香 | 70元/袋 | 300吨 | ||||||
| 雅河硕丰5KG小粒香(真空) | 40元/袋 | 120吨 | ||||||
| 雅河硕丰10KG小粒香 | 70元/袋 | 350吨 | ||||||
| 杂粮礼盒5KG(真空) | 50元/箱 | 50吨 | ||||||
| 雅河蜜薯5KG | 55元/箱 | 250吨 | ||||||
| 雅河蜜薯20KG | 180元/箱 | 250吨 | ||||||
| 33 | 桓仁木段木耳种植专业合作社 | 食用菌 | 木段木耳 | 120 | 200元/市斤 | 3吨 | ||
| 34 | 桓仁于家生态种植农场 | 食用菌 | 椴树黑木耳 | 7 | 100/公斤 | 500/公斤 | ||
| 平山区 | 35 | 本溪市平山区联盛种养殖农民专业合作社 | 畜牧养殖及加工 | 羊肉 | 100 | 35元/斤 | 1000吨/年 | |
| 36 | 本溪房身万禾农业有限公司 | 果蔬类及加工 | 西红柿 | 5 | 10元/斤 | 5吨/年 | ||
| 溪湖区 | 37 | 本溪市爱民牛仁牧业有限公司 | 畜牧养殖及加工 | 原味酸奶 | 42 | 2元/代 | 73000袋/年 | |
| 绿豆糕 | 13元/代 | 18000袋/年 | ||||||
| 巴氏鲜牛奶 | 2.5元/代 | 20000袋/年 | ||||||
| 拉丝面包 | 14.8元/个 | 18000袋/年 | ||||||
| 各种尺寸生日蛋糕 | 88、128、168元/个 | 800个/年 | ||||||
| 老式面包 | 5元/代 | 3000袋/年 | ||||||
| 老式蛋糕 | 12元/代 | 2000袋/年 | ||||||
| 酥点礼盒 | 50元/盒 | 1800盒/年 | ||||||
| 新年烘焙礼盒 | 60元/盒 | 600盒/年 | ||||||
| 奶制品礼盒 | 60元/盒 | 900盒/年 | ||||||
| 38 | 辽宁晟麦实业股份有限公司 | 食用油 | 营养植物油礼盒 | 19 | 458 | 10000套 | ||
| 亚麻籽油 | 89 | 50000瓶 | ||||||
| 牛油果油 | 99 | 50000瓶 | ||||||
| 橄榄调和油 | 99 | 10000瓶 | ||||||
| 特级初榨橄榄油 | 139 | 20000瓶 | ||||||
| 葡萄籽油 | 69 | 5000瓶 | ||||||
| 有机山茶油 | 89 | 30000瓶 | ||||||
| 核桃油 | 139 | 10000瓶 | ||||||
| 明山区 | 39 | 高台子街道办事处塔峪村赤松茸 | 食用菌 | 赤松茸 | 42 | 15元/斤 | 8万斤/年 | |
| 40 | 本溪宏大牧业发展有限公司 | 畜牧养殖及加工 | 生猪 | 208 | 13元/斤 | 7万头/年 | ||
| 41 | 卧龙街道办事处龙之韵生态产业园 | 果蔬类及加工 | 西红柿 | 116 | 20元/斤 | 10万斤/年 | ||
| 南芬区 | 42 | 下马塘街道太平山村 | 畜牧养殖及加工 | 冷水鱼 | 54 | 10元/斤 | 10吨/年 | |
| 联系电话:43103867 |
